Dessa forma, segue uma lista da quantidade de hidratos de carbono existentes em diversos alimentos, por cada 100g:
| "Donut" | 43,0 g / 100 g |
| "Donut" recheado com doce de fruta | 47,0 g / 100 g |
| Abacate | 2,3 g / 100 g |
| Abóbora cristalizada | 72,4 g / 100 g |
| Abóbora crua | 1,7 g / 100 g |
| Abrótea cozida | 0 g / 100 g |
| Abrótea crua | 0 g / 100 g |
| Açorda de ovo | 14,0 g / 100 g |
| Açúcar amarelo | 97,5 g / 100 g |
| Açúcar branco | 99,3 g / 100 g |
| Agrião cru | 0,4 g / 100 g |
| Água - Água da rede pública de abastecimento (Lisboa) | 0 g / 100 g |
| Água mineral natural gaseificada, "Pizões-Moura" | 0 g / 100 g |
| Água mineral natural gaseificada, "Vimeiro" | 0 g / 100 g |
| Água mineral natural gasocarbónica, "Pedras Salgadas" | 0 g / 100 g |
| Água mineral natural, "Luso" | 0 g / 100 g |
| Aguardente, bebida destilada | 0 g / 100 ml |
| Aipo cru | 1,5 g / 100 g |
| Alcachofra cozida | 5,3 g / 100 g |
| Alcachofra crua | 6,8 g / 100 g |
| Alface crua | 0,8 g / 100 g |
| Alheira cozida sem adição de sal | 26,8 g / 100 g |
| Alheira crua | 27,4 g / 100 g |
| Alheira grelhada sem adição de sal | 28,5 g / 100 g |
| Alho cru | 11,3 g / 100 g |
| Alho em pó | 52,3 g / 100 g |
| Alho francês cru | 2,9 g / 100 g |
| Almôndega cozinhada | 3,6 g / 100 g |
| Amêijoa aberta ao natural sem sal | 5,2 g / 100 g |
| Amêijoa crua | 2,6 g / 100 g |
| Ameixa branca | 7,8 g / 100 g |
| Ameixa encarnada | 7,4 g / 100 g |
| Ameixa rainha Cláudia | 11,8 g / 100 g |
| Ameixa seca | 37,8 g / 100 g |
| Ameixa, conserva em calda de açúcar | 27,5 g / 100 g |
| Amêndoa, miolo, com pele | 7,2 g / 100 g |
| Amêndoa, miolo, torrada, sem pele | 7,1 g / 100 g |
| Amendoim, miolo | 10,1 g / 100 g |
| Amendoim, miolo, torrado com sal | 6,6 g / 100 g |
| Amendoim, miolo, torrado sem sal | 9,5 g / 100 g |
| Ananás | 9,5 g / 100 g |
| Ananás, conserva em calda de açúcar | 23,2 g / 100 g |
| Anona | 16,8 g / 100 g |
| Arroz carolino branqueado cru | 79,6 g / 100 g |
| Arroz comum cru | 78,1 g / 100 g |
| Arroz cozido simples | 28,0 g / 100 g |
| Arroz de cenoura com azeite | 19,2 g / 100 g |
| Arroz de frango | 25,2 g / 100 g |
| Arroz de manteiga | 42,2 g / 100 g |
| Arroz de peixe | 14,7 g / 100 g |
| Arroz de polvo com azeite | 10,4 g / 100 g |
| Arroz de tomate com azeite | 19,2 g / 100 g |
| Arroz de tomate com margarina | 19,2 g / 100 g |
| Arroz doce | 45,1 g / 100 g |
| Arroz integral cru | 71,6 g / 100 g |
| Atum conserva em óleo | 0 g / 100 g |
| Atum fresco cru | 0 g / 100 g |
| Atum fresco grelhado | 0 g / 100 g |
| Atum fresco, bife cozinhado com azeite e com vinho | 0,2 g / 100 g |
| Avelã, miolo | 6,0 g / 100 g |
| Azeite (4 marcas) | 0 g / 100 g |
| Azeitona | 0 g / 100 g |
| Bacalhau Fresco cozido | 0 g / 100 g |
| Bacalhau Fresco cru | 0 g / 100 g |
| Bacalhau Seco e salgado, demolhado à Brás | 7,9 g / 100 g |
| Bacalhau Seco e salgado, demolhado à Gomes de Sá | 13,1 g / 100 g |
| Bacalhau Seco e salgado, demolhado assado no forno com azeite | 0,8 g / 100 g |
| Bacalhau Seco e salgado, demolhado cozido | 0 g / 100 g |
| Bacalhau Seco e salgado, demolhado cru | 0 g / 100 g |
| Bacalhau Seco e salgado, demolhado filetes fritos | 4,8 g / 100 g |
| Bacalhau Seco e salgado, demolhado grelhado | 0 g / 100 g |
| Bacon | 0 g / 100 g |
| Bacon grelhado sem adição de sal | 0 g / 100 g |
| Banana | 21,8 g / 100 g |
| Banha de porco | 0 g / 100 g |
| Base em pó para bebida de ananás | 89,5 g / 100 g |
| Base em pó para bebida de laranja | 88,9 g / 100 g |
| Batata assada com pele, sem sal (só a polpa) | 19,2 g / 100 g |
| Batata assada no forno | 23,7 g / 100 g |
| Batata cozida | 18,5 g / 100 g |
| Batata crua | 19,2 g / 100 g |
| Batata doce assada | 28,3 g / 100 g |
| Batata doce crua | 28,3 g / 100 g |
| Batata estufada com cebola, azeite e óleo alimentar | 13,6 g / 100 g |
| Batata frita caseira (em palitos) | 27,6 g / 100 g |
| Batata frita, de pacote (em rodelas) | 39,0 g / 100 g |
| Batata, fécula | 85,0 g / 100 g |
| Batata, puré | 16,8 g / 100 g |
| Bebida à base de soja com açúcar, com cálcio, sal e aromas | 4,2 g / 100 g |
| Bebida à base de soja com açúcar, sal e aromas | 6,4 g / 100 g |
| Bebida à base de soja natural, sem açúcar e sem sal | 0,4 g / 100 g |
| Bebida Refrigerante cola | 9,0 g / 100 g |
| Bebida Refrigerante cola light | 0 g / 100 g |
| Bebida Refrigerante de laranja | 10,5 g / 100 g |
| Bebida Refrigerante gasosa | 7,0 g / 100 g |
| Berbigão aberto ao natural sem sal | 5,4 g / 100 g |
| Berbigão cru | 2,7 g / 100 g |
| Beringela crua | 2,4 g / 100 g |
| Beringela grelhada com azeite | 4,3 g / 100 g |
| Beterraba (raiz) cozida sem sal | 3,4 g / 100 g |
| Beterraba (raiz) crua | 3,5 g / 100 g |
| Biscoitos caseiros | 74,6 g / 100 g |
| Biscoitos de trigo integral tipo "Weetabix" | 71,5 g / 100 g |
| Biscoitos limão | 77,9 g / 100 g |
| Biscoitos, argolas | 69,7 g / 100 g |
| Biscoitos, línguas de gato | 84,1 g / 100 g |
| Biscoitos, línguas de veado | 65,1 g / 100 g |
| Biscoitos, palitos la Reine | 66,6 g / 100 g |
| Bola de Berlim sem creme | 43,7 g / 100 g |
| Bolacha "Belga" | 70,1 g / 100 g |
| Bolacha "Cream cracker" | 61,6 g / 100 g |
| Bolacha água e sal | 61,0 g / 100 g |
| Bolacha aveia | 57,5 g / 100 g |
| Bolacha baunilha | 55,3 g / 100 g |
| Bolacha chocolate | 65,4 g / 100 g |
| Bolacha integral (trigo) | 65,6 g / 100 g |
| Bolacha manteiga | 65,2 g / 100 g |
| Bolacha Maria | 72,0 g / 100 g |
| Bolacha torrada | 68,5 g / 100 g |
| Bolo de arroz | 62,7 g / 100 g |
| Bolo de bolacha Maria | 46,3 g / 100 g |
| Bolo de chocolate | 47,0 g / 100 g |
| Bolo de coco | 37,8 g / 100 g |
| Bolo ferradura | 73,2 g / 100 g |
| Bolo inglês | 57,0 g / 100 g |
| Bolo-Rei | 57,3 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna assada com azeite e margarina | 0 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna assada com margarina | 0 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna assada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna cozida | 0 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna crua | 0 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna estufada com azeite e margarina | 1,4 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna estufada com margarina | 1,4 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna estufada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna frita com margarina, sem molho | 0 g / 100 g |
| Borrego, Costeleta ou Perna grelhada | 0 g / 100 g |
| Brandy, bebida destilada | 0 g / 100 ml |
| Brócolos cozidos | 1,3 g / 100 g |
| Brócolos crus | 1,5 g / 100 g |
| Cabrito Costeleta crua | 0 g / 100 g |
| Cabrito Costeleta grelhada | 0 g / 100 g |
| Cabrito Peito cru | 0 g / 100 g |
| Cabrito Peito estufado com azeite e margarina | 0,7 g / 100 g |
| Cabrito Peito estufado com azeite e óleo alimentar | 0,7 g / 100 g |
| Cabrito Peito estufado com manteiga e óleo alimentar | 0,7 g / 100 g |
| Cabrito Peito estufado com margarina e óleo alimentar | 0,7 g / 100 g |
| Cabrito Peito estufado, sem molho | 0 g / 100 g |
| Cabrito Peito grelhado | 0 g / 100 g |
| Cabrito Perna assada com azeite e margarina | 0,1 g / 100 g |
| Cabrito Perna assada com óleo alimentar e margarina | 0,1 g / 100 g |
| Cabrito Perna assada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Cabrito Perna crua | 0 g / 100 g |
| Cação cru | 0 g / 100 g |
| Cação frito | 2,6 g / 100 g |
| Cacau em pó | 11,1 g / 100 g |
| Café (Infusão) - bica (3 marcas) | 0,3 g / 100 g |
| Café Infusão - café de cafeteira (3 marcas) | 0,3 g / 100 g |
| Café Infusão - carioca (2 marcas) | 0,3 g / 100 g |
| Café Infusão - valor médio (bica 60% e café de cafeteira 40%) | 0,3 g / 100 g |
| Café solúvel (pó) com cafeína (2 marcas) | 41,1 g / 100 g |
| Café solúvel (pó) com cafeína (produto branco) | 41,1 g / 100 g |
| Café solúvel (pó) descafeinado (2 marcas) | 42,6 g / 100 g |
| Café solúvel (pó) descafeinado (produto branco) | 42,6 g / 100 g |
| Caldeirada de cabrito com azeite e banha | 8,2 g / 100 g |
| Caldeirada de cabrito com azeite e margarina | 8,2 g / 100 g |
| Caldeirada de safio, raia e tamboril | 9,3 g / 100 g |
| Caldo preparado com cubo de carne de galinha (diluição 2%) | 0,2 g / 100 g |
| Caldo preparado com cubo de carne de vaca (diluição 2%) | 0,2 g / 100 g |
| Camarão cozido | 0,4 g / 100 g |
| Camarão cozido sem sal | 0,3 g / 100 g |
| Camarão cru | 0,3 g / 100 g |
| Canela moída | 55,5 g / 100 g |
| Cantarilho (Redfish) assado com cebola, tomate, azeite e bacon | 1,1 g / 100 g |
| Cantarilho (Redfish) cozido | 0 g / 100 g |
| Cantarilho (Redfish) cru | 0 g / 100 g |
| Carambola | 7,1 g / 100 g |
| Carapau cru | 0 g / 100 g |
| Carapau frito | 1,0 g / 100 g |
| Carapau grelhado | 0 g / 100 g |
| Carneiro Costeleta crua | 0 g / 100 g |
| Carneiro Costeleta ou Perna magra frita com margarina, sem molho | 0 g / 100 g |
| Carneiro Pá assada com azeite e margarina | 0 g / 100 g |
| Carneiro Pá assada com margarina | 0 g / 100 g |
| Carneiro Pá assada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Carneiro Pá cozida | 0 g / 100 g |
| Carneiro Pá crua | 0 g / 100 g |
| Carneiro Pá estufada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Carneiro Peito gordo cozido | 0 g / 100 g |
| Carneiro Peito gordo cru | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna gorda assada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna gorda crua | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna gorda estufada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna magra assada com azeite e margarina | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna magra assada com margarina | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna magra assada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna magra crua | 0 g / 100 g |
| Carneiro Perna magra estufada com azeite e margarina | 1,6 g / 100 g |
| Carneiro Perna magra estufada com margarina | 1,6 g / 100 g |
| Carneiro Perna magra estufada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Castanha assada com sal | 45,5 g / 100 g |
| Castanha de caju torrada e salgada | 19,4 g / 100 g |
| Castanha pilada | 70,0 g / 100 g |
| Castanha, miolo | 39,8 g / 100 g |
| Cavala cozida | 0 g / 100 g |
| Cavala crua | 0 g / 100 g |
| Cavala filetes, conserva em azeite | 0 g / 100 g |
| Cavalo Alcatra crua | 0 g / 100 g |
| Cavalo Alcatra frita com manteiga | 0 g / 100 g |
| Cavalo Alcatra frita com margarina | 0 g / 100 g |
| Cavalo Alcatra frita, sem molho | 0 g / 100 g |
| Cavalo Lombo ou Pá assada com azeite e manteiga | 0 g / 100 g |
| Cavalo Lombo ou Pá assada com margarina | 0 g / 100 g |
| Cavalo Lombo ou Pá assada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Cavalo Lombo ou Pá crua | 0 g / 100 g |
| Cavalo Lombo ou Pá frita com manteiga | 0 g / 100 g |
| Cavalo Lombo ou Pá frita com margarina | 0 g / 100 g |
| Cebola cozida | 2,4 g / 100 g |
| Cebola crua | 3,1 g / 100 g |
| Cebola frita com óleo alimentar | 6,2 g / 100 g |
| Cenoura cozida | 3,6 g / 100 g |
| Cenoura crua | 4,4 g / 100 g |
| Cereja (4 variedades) | 13,3 g / 100 g |
| Cereja, conserva em calda de açúcar | 28,7 g / 100 g |
| Cereja, cristalizada | 79,9 g / 100 g |
| Cerveja branca, bebida fermentada | 0,5 g / 100 ml |
| Cerveja preta, bebida fermentada | 0,6 g / 100 ml |
| Cerveja sem álcool, bebida fermentada | 1,5 g / 100 ml |
| Chá, infusão, de ervas | 0,2 g / 100 g |
| Chá, infusão, preto | 0 g / 100 g |
| Chá, infusão, verde | 0 g / 100 g |
| Chamuça | 39,3 g / 100 g |
| Cherne cozido | 0 g / 100 g |
| Cherne cru | 0 g / 100 g |
| Cherne grelhado | 0 g / 100 g |
| Chicharro cozido | 0 g / 100 g |
| Chicharro cru | 0 g / 100 g |
| Chicharro grelhado | 0 g / 100 g |
| Chicória crua | 0,9 g / 100 g |
| Choco cru | 0 g / 100 g |
| Choco grelhado | 0 g / 100 g |
| Chocolate de leite | 53,1 g / 100 g |
| Chocolate em barra, culinária | 44,0 g / 100 g |
| Chocolate em pó | 63,8 g / 100 g |
| Chouriço de carne de porco, gordo, cru | 0 g / 100 g |
| Chouriço de carne de porco, magro, cozido sem adição de sal | 0 g / 100 g |
| Chouriço de carne de porco, magro, cru | 0 g / 100 g |
| Chouriço de carne de porco, magro, grelhado sem adição de sal | 0 g / 100 g |
| Chouriço de sangue cozido sem adição de sal | 0 g / 100 g |
| Chouriço de sangue cru | 0 g / 100 g |
| Clementina | 11,1 g / 100 g |
| Coco seco, ralado | 6,4 g / 100 g |
| Codorniz carne sem pele crua | 0 g / 100 g |
| Codorniz com pele crua | 0 g / 100 g |
| Codorniz com pele estufada com azeite | 0,7 g / 100 g |
| Codorniz com pele grelhada | 0 g / 100 g |
| Coelho cru | 0 g / 100 g |
| Coelho estufado com azeite | 0,7 g / 100 g |
| Coelho estufado com margarina | 0,8 g / 100 g |
| Coentros crus | 1,8 g / 100 g |
| Cogumelos crus | 0,5 g / 100 g |
| Cogumelos enlatados, escorridos | 0 g / 100 g |
| Cogumelos fritos com óleo alimentar | 0,3 g / 100 g |
| Compota Ameixa | 49,2 g / 100 g |
| Compota Ananás | 50,8 g / 100 g |
| Compota Cereja | 61,9 g / 100 g |
| Compota Damasco | 58,9 g / 100 g |
| Compota Laranja | 59,5 g / 100 g |
| Coração de porco, cru | 0 g / 100 g |
| Coração de porco, estufado com banha e margarina | 0,8 g / 100 g |
| Coração de vaca, cozido | 0 g / 100 g |
| Coração de vaca, cru | 0 g / 100 g |
| Coração de vaca, estufado com banha e margarina | 0,8 g / 100 g |
| Coração de vitela, cru | 0 g / 100 g |
| Corvina cozida | 0 g / 100 g |
| Corvina crua | 0 g / 100 g |
| Courgette crua | 2,0 g / 100 g |
| Courgette frita com óleo alimentar | 2,5 g / 100 g |
| Couve branca cozida | 2,2 g / 100 g |
| Couve branca crua | 3,5 g / 100 g |
| Couve de Bruxelas cozida | 3,5 g / 100 g |
| Couve de Bruxelas crua | 4,0 g / 100 g |
| Couve galega cozida | 2,9 g / 100 g |
| Couve galega crua | 3,1 g / 100 g |
| Couve lombarda cozida | 1,4 g / 100 g |
| Couve lombarda crua | 2,1 g / 100 g |
| Couve portuguesa cozida | 2,5 g / 100 g |
| Couve portuguesa crua | 3,5 g / 100 g |
| Couve roxa crua | 3,9 g / 100 g |
| Couve-flor cozida | 2,3 g / 100 g |
| Couve-flor crua | 3,3 g / 100 g |
| Creme para barrar de cacau e avelãs (8 marcas) | 54,7 g / 100 g |
| Creme vegetal culinário, 75% gordura, sem sal | 0,4 g / 100 g |
| Creme vegetal para barrar 35% gordura, com fitosteróis | 3,2 g / 100 g |
| Creme vegetal para barrar 37% gordura | 0,2 g / 100 g |
| Creme vegetal para barrar 58% gordura, com cálcio | 0,5 g / 100 g |
| Creme vegetal para barrar 70% gordura, 53% ácidos gordos monoinsaturados | 0,5 g / 100 g |
| Creme vegetal para barrar 70% gordura, com sal | 0,3 g / 100 g |
| Creme vegetal para barrar 72% gordura, 33% ácidos gordos polinsaturados | 0,4 g / 100 g |
| Croissant | 42,2 g / 100 g |
| Croquete | 23,1 g / 100 g |
| Cubo de carne de galinha para caldo | 9,0 g / 100 g |
| Cubo de carne de vaca para caldo | 8,0 g / 100 g |
| Damasco | 8,5 g / 100 g |
| Damasco seco | 41,2 g / 100 g |
| Damasco, conserva em calda de açúcar | 39,3 g / 100 g |
| Dióspiro | 14,8 g / 100 g |
| Doce Cereja | 64,9 g / 100 g |
| Doce Damasco | 57,4 g / 100 g |
| Doce Framboesa | 59,7 g / 100 g |
| Doce Ginja | 64,8 g / 100 g |
| Doce Maçã | 59,0 g / 100 g |
| Doce Morango | 60,5 g / 100 g |
| Doce Pêssego | 51,3 g / 100 g |
| Dourada cozida | 0 g / 100 g |
| Dourada crua | 0 g / 100 g |
| Dourada grelhada | 0 g / 100 g |
| Éclair de chocolate | 36,5 g / 100 g |
| Empada | 33,9 g / 100 g |
| Enguia caldeirada | 8,2 g / 100 g |
| Enguia crua | 0 g / 100 g |
| Enguia frita | 3,2 g / 100 g |
| Ervilhas grão, congeladas cozidas | 7,5 g / 100 g |
| Ervilhas grão, congeladas cruas | 7,0 g / 100 g |
| Ervilhas grão, frescas cozidas | 7,9 g / 100 g |
| Ervilhas grão, frescas cruas | 8,6 g / 100 g |
| Ervilhas secas cozidas | 18,1 g / 100 g |
| Ervilhas secas cruas | 49,4 g / 100 g |
| Ervilhas vagens cozidas | 3,5 g / 100 g |
| Ervilhas vagens cruas | 3,9 g / 100 g |
| Espadarte bife cozinhado com azeite e com vinho | 0,4 g / 100 g |
| Espadarte cru | 0 g / 100 g |
| Espadarte grelhado | 0 g / 100 g |
| Espargos cozidos | 2,2 g / 100 g |
| Espargos crus | 2,7 g / 100 g |
| Esparguete cozido | 19,9 g / 100 g |
| Esparguete cru | 71,1 g / 100 g |
| Esparguete estufado com cenoura e azeite | 16,6 g / 100 g |
| Esparguete estufado com cenoura e margarina | 16,6 g / 100 g |
| Espinafres crus | 0,8 g / 100 g |
| Farelo de trigo tipo "All-Bran" | 39,8 g / 100 g |
| Farinha de alfarroba | 85,6 g / 100 g |
| Farinha de centeio tipo 70 | 78,5 g / 100 g |
| Farinha de centeio tipo 85 | 76,0 g / 100 g |
| Farinha de milho tipo 70 | 75,3 g / 100 g |
| Farinha de pau (mandioca) | 84,6 g / 100 g |
| Farinha de trigo integral | 65,2 g / 100 g |
| Farinha de trigo tipo 150 | 73,0 g / 100 g |
| Farinha de trigo tipo 55 | 74,3 g / 100 g |
| Farinha láctea 5 frutos tipo "Cerelac" (com farinha de trigo) | 65,0 g / 100 g |
| Farinha láctea maçãs tipo "Cerelac" (com farinha de trigo) | 66,0 g / 100 g |
| Farinha láctea tipo "Cerelac" (com farinha de trigo) | 68,0 g / 100 g |
| Farinheira cozida sem adição de sal | 26,4 g / 100 g |
| Farinheira crua | 26,7 g / 100 g |
| Favas frescas cozidas | 7,4 g / 100 g |
| Favas frescas cruas | 8,5 g / 100 g |
| Favas secas cozidas (demolhadas) | 10,7 g / 100 g |
| Favas secas cruas | 32,8 g / 100 g |
| Feijão branco cozido (demolhado) | 14,6 g / 100 g |
| Feijão branco cru | 43,9 g / 100 g |
| Feijão frade (feijão miúdo) cozido (demolhado) | 18,1 g / 100 g |
| Feijão frade (feijão miúdo) cru | 55,3 g / 100 g |
| Feijão manteiga cozido (demolhado) | 14,0 g / 100 g |
| Feijão manteiga cru | 42,6 g / 100 g |
| Feijão manteiga, "Burger" de feijão frito com azeite | 19,4 g / 100 g |
| Feijão manteiga, "Burger" de feijão frito com óleo de milho | 19,4 g / 100 g |
| Feijão manteiga, Feijoada com carne de porco | 12,6 g / 100 g |
| Feijão manteiga, Feijoada com carne de porco e de vaca | 12,6 g / 100 g |
| Feijão verde fresco cozido | 3,5 g / 100 g |
| Feijão verde fresco cru | 3,8 g / 100 g |
| Fermento em pó | 34,4 g / 100 g |
| Fermento fresco de padeiro | 1,0 g / 100 g |
| Fermento seco de padeiro | 3,2 g / 100 g |
| Fiambre | 0,5 g / 100 g |
| Fígado de porco, cru | 0 g / 100 g |
| Fígado de porco, frito com margarina e banha | 0 g / 100 g |
| Fígado de porco, frito, sem molho | 0 g / 100 g |
| Fígado de porco, grelhado | 0 g / 100 g |
| Fígado de vaca, cru | 2,1 g / 100 g |
| Fígado de vaca, frito, sem molho | 2,5 g / 100 g |
| Fígado de vitela, cru | 1,5 g / 100 g |
| Fígado de vitela, frito com banha e manteiga | 1,5 g / 100 g |
| Fígado de vitela, frito, sem molho | 1,5 g / 100 g |
| Fígado de vitela, grelhado | 1,9 g / 100 g |
| Fígado, Paté caseiro de aves | 4,6 g / 100 g |
| Figo (5 variedades) | 16,3 g / 100 g |
| Figo cristalizado | 71,2 g / 100 g |
| Figo seco | 58,3 g / 100 g |
| Flocos de arroz | 83,4 g / 100 g |
| Flocos de aveia | 61,7 g / 100 g |
| Flocos de cereais e frutos secos tipo "Muesli" | 69,1 g / 100 g |
| Flocos de milho tipo "Corn Flakes" | 81,1 g / 100 g |
| Flocos de trigo | 69,0 g / 100 g |
| Flocos de trigo com figos tipo "Nestum" | 76,3 g / 100 g |
| Flocos de trigo com mel tipo "Nestum" | 84,6 g / 100 g |
| Flocos de trigo e arroz enriquecidos com vitaminas, cálcio e ferro | 79,2 g / 100 g |
| Flocos de trigo integral tipo "All-Bran Flakes" | 64,2 g / 100 g |
| Framboesa | 5,1 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Peito e asa com pele cozido | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Peito e asa com pele cru | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Peito e asa com pele estufado com azeite e margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Peito e asa com pele estufado com margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Peito e asa com pele estufado, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Peito e asa com pele grelhado | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Perna com pele assada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Perna com pele cozida | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Perna com pele crua | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Perna com pele estufada com azeite e margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Perna com pele estufada com margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Perna com pele estufada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango (1/4 de Frango) Perna com pele grelhada | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro com pele assado, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro com pele cozido | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro com pele cru | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro com pele estufado com azeite e margarina | 1,8 g / 100 g |
| Frango Inteiro com pele estufado com margarina | 1,8 g / 100 g |
| Frango Inteiro com pele estufado, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro com pele grelhado | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro sem pele cozido | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro sem pele cru | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro sem pele estufado com azeite e margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango Inteiro sem pele estufado com margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango Inteiro sem pele estufado, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango Inteiro sem pele grelhado | 0 g / 100 g |
| Frango Peito com pele cozido | 0 g / 100 g |
| Frango Peito com pele cru | 0 g / 100 g |
| Frango Peito com pele estufado com azeite e margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango Peito com pele estufado com margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango Peito com pele estufado, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango Peito sem pele cozido | 0 g / 100 g |
| Frango Peito sem pele cru | 0 g / 100 g |
| Frango Peito sem pele estufado com azeite e margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango Peito sem pele estufado com margarina | 1,7 g / 100 g |
| Frango Peito sem pele estufado, sem molho | 0 g / 100 g |
| Frango, Pele crua | 0 g / 100 g |
| Frango, Perna sem pele cozida | 0 g / 100 g |
| Frango, Perna sem pele crua | 0 g / 100 g |
| Frango, Perna sem pele estufada com azeite e margarina | 1,6 g / 100 g |
| Frango, Perna sem pele estufada com margarina | 1,6 g / 100 g |
| Frango, Perna sem pele estufada, sem molho | 0 g / 100 g |
| Garoupa cozida | 0 g / 100 g |
| Garoupa crua | 0 g / 100 g |
| Garoupa grelhada | 0 g / 100 g |
| Gelado caseiro com bolachas e natas | 36,5 g / 100 g |
| Gelado caseiro com palitos la Reine | 28,6 g / 100 g |
| Gelado de água (sorvete) | 32,6 g / 100 g |
| Gelado de leite | 21,7 g / 100 g |
| Gelatina desidratada (pó ou folha) | 0 g / 100 g |
| Gelatina preparada com ananás em conserva | 21,6 g / 100 g |
| Gelatina preparada com laranja e sumo de laranja | 17,4 g / 100 g |
| Geleia de casca de laranja | 68,0 g / 100 g |
| Gin - Rum- Whisky, bebida destilada | 0 g / 100 ml |
| Ginja | 11,5 g / 100 g |
| Goraz assado com cebola, tomate, azeite e óleo alimentar | 1,4 g / 100 g |
| Goraz cozido | 0 g / 100 g |
| Goraz cru | 0 g / 100 g |
| Goraz grelhado | 0 g / 100 g |
| Grão-de-bico cozido (demolhado) | 16,7 g / 100 g |
| Grão-de-bico cru | 51,4 g / 100 g |
| Grelos de couve cozidos | 1,5 g / 100 g |
| Grelos de couve crus | 2,5 g / 100 g |
| Grelos de nabo cozidos | 1,3 g / 100 g |
| Grelos de nabo crus | 2,3 g / 100 g |
| Gressino | 67,0 g / 100 g |
| Hamburger de porco, frito, sem molho | 0 g / 100 g |
| Hamburger de porco, grelhado | 0 g / 100 g |
| Hamburger de vaca, cru | 0 g / 100 g |
| Hamburger de vaca, grelhado | 0 g / 100 g |
| Imperador assado com cebola, tomate, azeite e óleo alimentar | 1,3 g / 100 g |
| Imperador cozido | 0 g / 100 g |
| Imperador cru | 0 g / 100 g |
| Imperador grelhado | 0 g / 100 g |
| Iogurte Açucarado batido gordo com cereais e fruta | 15,8 g / 100 g |
| Iogurte Açucarado batido gordo com fruta | 12,4 g / 100 g |
| Iogurte Açucarado batido meio gordo | 13,1 g / 100 g |
| Iogurte Açucarado batido meio gordo com fruta | 14,6 g / 100 g |
| Iogurte Açucarado com edulcorante de síntese, batido magro com cereais | 5,7 g / 100 g |
| Iogurte Açucarado com edulcorante de síntese, sólido magro | 6,3 g / 100 g |
| Iogurte Açucarado líquido meio gordo | 11,2 g / 100 g |
| Iogurte Aromatizado açucarado batido gordo | 8,5 g / 100 g |
| Iogurte Aromatizado açucarado batido meio gordo | 12,5 g / 100 g |
| Iogurte Aromatizado açucarado líquido magro | 11,6 g / 100 g |
| Iogurte Aromatizado açucarado líquido meio gordo | 11,5 g / 100 g |
| Iogurte Aromatizado açucarado sólido magro | 11,8 g / 100 g |
| Iogurte Aromatizado açucarado sólido meio gordo | 10,1 g / 100 g |
| Iogurte Natural sólido magro | 5,2 g / 100 g |
| Iogurte Natural sólido meio gordo | 5,0 g / 100 g |
| Jesuíta | 54,0 g / 100 g |
| Kiwi | 10,9 g / 100 g |
| Lagosta, cozida | 0,2 g / 100 g |
| Lagostim cozido | 0,2 g / 100 g |
| Lagostim cru | 0,2 g / 100 g |
| Laranja (3 variedades) | 8,9 g / 100 g |
| Leite Cabra cru | 4,6 g / 100 g |
| Leite creme | 19,5 g / 100 g |
| Leite Humano | 7,5 g / 100 g |
| Leite humano, colostro | 6,3 g / 100 g |
| Leite humano, transição | 6,6 g / 100 g |
